2022年城鄉居民基本醫療保險參保數據分析
縣醫療保障局
2022/11/23
單位名稱 | 新聞類 | 公開類 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|---|---|
縣政府辦公室 | 285 | 167 | 452 | 1 |
縣自然資源和規劃局 | 84 | 232 | 316 | 2 |
縣融媒體中心 | 227 | 0 | 227 | 3 |
市生態環境局靖邊分局 | 43 | 164 | 207 | 4 |
縣司法局 | 56 | 116 | 172 | 5 |
縣市場監督管理局 | 114 | 58 | 172 | 6 |
靖邊縣公共資源交易服務中心 | 1 | 129 | 130 | 7 |
縣行政審批服務局 | 72 | 56 | 128 | 8 |
縣稅務局 | 39 | 81 | 120 | 9 |
縣農業農村局 | 96 | 10 | 106 | 10 |
縣統計局 | 23 | 79 | 102 | 11 |
縣發展改革和科技局 | 35 | 63 | 98 | 12 |
縣城市管理執法局 | 51 | 26 | 77 | 13 |
縣鄉村振興局 | 47 | 29 | 76 | 14 |
縣紀委監委 | 76 | 0 | 76 | 15 |
縣文化和旅游文物廣電局 | 38 | 35 | 73 | 16 |
縣人力資源和社會保障局 | 48 | 18 | 66 | 17 |
縣教育和體育局 | 36 | 24 | 60 | 18 |
縣衛生健康局 | 9 | 47 | 56 | 19 |
楊橋畔鎮 | 38 | 11 | 49 | 20 |
縣民政局 | 20 | 28 | 48 | 21 |
席麻灣鎮 | 35 | 9 | 44 | 22 |
縣退役軍人事務局 | 33 | 10 | 43 | 23 |
張家畔街道辦事處 | 19 | 23 | 42 | 24 |
縣住房和城鄉建設局 | 37 | 4 | 41 | 25 |
龍洲鎮 | 24 | 15 | 39 | 26 |
青陽岔鎮 | 19 | 19 | 38 | 27 |
縣經濟技術開發區管委會 | 26 | 11 | 37 | 28 |
縣醫療保障局 | 21 | 14 | 35 | 29 |
中山澗鎮 | 18 | 17 | 35 | 30 |
王渠則鎮 | 18 | 16 | 34 | 31 |
黃蒿界鎮 | 14 | 19 | 33 | 32 |
鎮靖鎮 | 22 | 11 | 33 | 33 |
縣工業商貿局 | 28 | 5 | 33 | 34 |
縣財政局 | 16 | 16 | 32 | 35 |
縣應急管理局 | 22 | 10 | 32 | 36 |
東坑鎮 | 19 | 11 | 30 | 37 |
縣水利局 | 11 | 19 | 30 | 38 |
小河鎮 | 12 | 18 | 30 | 39 |
縣供銷社 | 20 | 8 | 28 | 40 |
紅墩界鎮 | 10 | 17 | 27 | 41 |
高家溝便民服務中心 | 25 | 0 | 25 | 42 |
楊米澗鎮 | 13 | 10 | 23 | 43 |
周河鎮 | 10 | 12 | 22 | 44 |
畔溝便民服務中心 | 21 | 0 | 21 | 45 |
縣交通運輸局 | 0 | 21 | 21 | 46 |
縣審計局 | 7 | 11 | 18 | 47 |
海則灘鎮 | 8 | 8 | 16 | 48 |
縣公安局 | 7 | 6 | 13 | 49 |
縣林業局 | 0 | 9 | 9 | 50 |
天賜灣鎮 | 1 | 5 | 6 | 51 |
寧條梁鎮 | 0 | 5 | 5 | 52 |
縣信訪局 | 2 | 2 | 4 | 53 |
縣氣象局 | 1 | 3 | 4 | 54 |
新橋農場 | 0 | 2 | 2 | 55 |
單位名稱 | 新聞類 | 公開類 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|---|---|
縣政府辦公室 | 49 | 20 | 69 | 1 |
縣融媒體中心 | 47 | 0 | 47 | 2 |
市生態環境局靖邊分局 | 12 | 25 | 37 | 3 |
縣自然資源和規劃局 | 4 | 27 | 31 | 4 |
縣市場監督管理局 | 18 | 9 | 27 | 5 |
縣司法局 | 4 | 20 | 24 | 6 |
縣衛生健康局 | 2 | 21 | 23 | 7 |
縣行政審批服務局 | 16 | 5 | 21 | 8 |
縣農業農村局 | 18 | 1 | 19 | 9 |
縣教育和體育局 | 9 | 10 | 19 | 10 |
縣發展改革和科技局 | 5 | 10 | 15 | 11 |
靖邊縣公共資源交易服務中心 | 0 | 15 | 15 | 12 |
縣鄉村振興局 | 12 | 2 | 14 | 13 |
縣統計局 | 8 | 6 | 14 | 14 |
縣城市管理執法局 | 9 | 3 | 12 | 15 |
黃蒿界鎮 | 4 | 8 | 12 | 16 |
縣紀委監委 | 12 | 0 | 12 | 17 |
縣人力資源和社會保障局 | 8 | 3 | 11 | 18 |
縣文化和旅游文物廣電局 | 3 | 7 | 10 | 19 |
縣應急管理局 | 9 | 0 | 9 | 20 |
鎮靖鎮 | 4 | 4 | 8 | 21 |
楊橋畔鎮 | 6 | 2 | 8 | 22 |
縣民政局 | 5 | 3 | 8 | 23 |
席麻灣鎮 | 6 | 1 | 7 | 24 |
縣醫療保障局 | 4 | 3 | 7 | 25 |
縣工業商貿局 | 5 | 2 | 7 | 26 |
海則灘鎮 | 4 | 2 | 6 | 27 |
縣稅務局 | 3 | 3 | 6 | 28 |
縣財政局 | 2 | 3 | 5 | 29 |
東坑鎮 | 3 | 2 | 5 | 30 |
縣交通運輸局 | 0 | 5 | 5 | 31 |
中山澗鎮 | 3 | 2 | 5 | 32 |
張家畔街道辦事處 | 2 | 2 | 4 | 33 |
縣退役軍人事務局 | 2 | 2 | 4 | 34 |
縣經濟技術開發區管委會 | 3 | 1 | 4 | 35 |
縣審計局 | 4 | 0 | 4 | 36 |
王渠則鎮 | 0 | 4 | 4 | 37 |
青陽岔鎮 | 1 | 3 | 4 | 38 |
畔溝便民服務中心 | 3 | 0 | 3 | 39 |
高家溝便民服務中心 | 3 | 0 | 3 | 40 |
縣水利局 | 0 | 3 | 3 | 41 |
紅墩界鎮 | 2 | 1 | 3 | 42 |
縣公安局 | 0 | 3 | 3 | 43 |
楊米澗鎮 | 1 | 2 | 3 | 44 |
天賜灣鎮 | 1 | 1 | 2 | 45 |
龍洲鎮 | 1 | 1 | 2 | 46 |
縣氣象局 | 0 | 2 | 2 | 47 |
縣供銷社 | 2 | 0 | 2 | 48 |
寧條梁鎮 | 0 | 1 | 1 | 49 |
縣林業局 | 0 | 1 | 1 | 50 |
周河鎮 | 0 | 1 | 1 | 51 |
小河鎮 | 0 | 1 | 1 | 52 |
單位名稱 | 新聞類 | 公開類 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|---|---|
市生態環境局靖邊分局 | 2 | 7 | 9 | 1 |
縣融媒體中心 | 6 | 0 | 6 | 2 |
縣行政審批服務局 | 5 | 0 | 5 | 3 |
縣農業農村局 | 3 | 1 | 4 | 4 |
鎮靖鎮 | 3 | 0 | 3 | 5 |
縣政府辦公室 | 3 | 0 | 3 | 6 |
縣教育和體育局 | 2 | 0 | 2 | 7 |
楊橋畔鎮 | 2 | 0 | 2 | 8 |
中山澗鎮 | 1 | 1 | 2 | 9 |
縣應急管理局 | 2 | 0 | 2 | 10 |
縣統計局 | 2 | 0 | 2 | 11 |
縣人力資源和社會保障局 | 0 | 1 | 1 | 12 |
縣紀委監委 | 1 | 0 | 1 | 13 |
席麻灣鎮 | 1 | 0 | 1 | 14 |
龍洲鎮 | 1 | 0 | 1 | 15 |
縣交通運輸局 | 0 | 1 | 1 | 16 |
東坑鎮 | 0 | 1 | 1 | 17 |
縣水利局 | 0 | 1 | 1 | 18 |
縣稅務局 | 1 | 0 | 1 | 19 |
縣經濟技術開發區管委會 | 0 | 1 | 1 | 20 |
縣自然資源和規劃局 | 0 | 1 | 1 | 21 |
主辦:靖邊縣人民政府 承辦:靖邊縣人民政府辦公室(電話:0912-4643100) 網站地圖 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報
建設管理:政務信息化服務中心(電話:0912-4848111 4848222) 郵件:4643100@163.com 辦公地址:靖邊縣統萬路中段縣政府大樓324辦公室
版權所有:靖邊縣人民政府辦公室 ICP備案編號:陜ICP備2021012606號 網站標識碼:6108240004 陜公安網備 61082402000113號