按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局于 2022年12月6日 至 2022年12月15日 掛牌出讓22宗國有土地使用權?,F將有關情況公示如下:
一、地塊基本情況 :
宗地編號 | JTC[2022]69 | 地塊位置 | 民生路北、宇文路西 | 土地用途 | 住宅 |
土地面積(平方米) | 160 | 出讓年限 | 70年 | 成交價(萬元) | 10 |
受讓單位 | 賈益東 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]70 | 地塊位置 | 南環路北側、蘆河路西側 | 土地用途 | 住宅 |
土地面積(平方米) | 16447 | 出讓年限 | 70年 | 成交價(萬元) | 1054.5 |
受讓單位 | 牛強等三十人 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]71 | 地塊位置 | 經濟技術開發區創業創新園科技六路南側 | 土地用途 | 工業 |
土地面積(平方米) | 7559.35 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 113.5 |
受讓單位 | 靖邊縣新達光華電力水泥制品有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]73 | 地塊位置 | 經濟技術開發區創業創新園創業三路東側 | 土地用途 | 工業 |
土地面積(平方米) | 5014.2 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 75.5 |
受讓單位 | 靖邊縣興園實業有限責任公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]74 | 地塊位置 | 經濟技術開發區創業創新園科技三路東段南側 | 土地用途 | 工業 |
土地面積(平方米) | 1789.38 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 27 |
受讓單位 | 靖邊縣興園實業有限責任公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]75 | 地塊位置 | 經濟技術開發區創業創新園科技三路東段北側 | 土地用途 | 工業 |
土地面積(平方米) | 4463.2 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 67 |
受讓單位 | 靖邊縣興園實業有限責任公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]76 | 地塊位置 | 靖邊縣現代農業產業示范區創業路西、創業大道北 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 18363.3 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 320 |
受讓單位 | 靖邊縣現代農業產業發展有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]77 | 地塊位置 | 靖邊縣現代農業產業示范區創業路東、創業大道南 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 8807.5 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 153.5 |
受讓單位 | 靖邊縣現代農業產業發展有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]78 | 地塊位置 | 靖邊縣現代農業產業示范區創業路東、創業大道北 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 31023.8 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 540 |
受讓單位 | 靖邊縣現代農業產業發展有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]79 | 地塊位置 | 靖邊縣現代農業產業示范區創業路東、創業大道北 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 5179.8 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 90.5 |
受讓單位 | 靖邊縣現代農業產業發展有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]80 | 地塊位置 | 靖邊縣現代農業產業示范區創業路東、創業大道北 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 69.057 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 1.5 |
受讓單位 | 靖邊縣現代農業產業發展有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]81 | 地塊位置 | 靖邊縣現代農業產業示范區創業路東、創業大道南 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 7970 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 139 |
受讓單位 | 靖邊縣現代農業產業發展有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]83 | 地塊位置 | 靖邊縣現代農業產業示范區創業路西、創業大道北 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 7517.3 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 131 |
受讓單位 | 靖邊縣現代農業產業發展有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]84 | 地塊位置 | 靖邊縣南環路南側、蘆河路西側 | 土地用途 | 住宅 |
土地面積(平方米) | 4356.5 | 出讓年限 | 70年 | 成交價(萬元) | 208 |
受讓單位 | 甄志偉等三十五人 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]85 | 地塊位置 | 靖邊縣南環路南側、蘆河路西側 | 土地用途 | 住宅 |
土地面積(平方米) | 9937.1 | 出讓年限 | 70年 | 成交價(萬元) | 474.5 |
受讓單位 | 姚以宏等十七人 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]86 | 地塊位置 | 黃蒿界鎮馬季溝村 | 土地用途 | 工業 |
土地面積(平方米) | 108406 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 1594 |
受讓單位 | 陜西棗礦紅墩界煤電有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]87 | 地塊位置 | 海則灘鎮楊虎臺村 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 523711 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 7699 |
受讓單位 | 靖邊縣華業開泰能源有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]88 | 地塊位置 | 海則灘鎮楊虎臺村 | 土地用途 | 鐵路用地 |
土地面積(平方米) | 15403 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 226.5 |
受讓單位 | 靖邊縣華業開泰能源有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]89 | 地塊位置 | 海則灘鎮楊虎臺村 | 土地用途 | 鐵路用地 |
土地面積(平方米) | 125348 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 1843 |
受讓單位 | 靖邊縣華業開泰能源有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]90 | 地塊位置 | 鎮靖鎮水口灘村 | 土地用途 | 倉儲 |
土地面積(平方米) | 31519.5 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 627.5 |
受讓單位 | 延長油田股份有限公司靖邊采油廠 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]91 | 地塊位置 | 迎賓大道西側,東過境線 | 土地用途 | 交通運輸 |
土地面積(平方米) | 70305.6 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 1905.5 |
受讓單位 | 榆林市恒泰汽車運輸集團有限公司 | ||||
備注: | |||||
宗地編號 | JTC[2022]92 | 地塊位置 | 迎賓大道西側,東過境線南側 | 土地用途 | 交通運輸 |
土地面積(平方米) | 16738.6 | 出讓年限 | 50年 | 成交價(萬元) | 454 |
受讓單位 | 榆林市恒泰汽車運輸集團有限公司 | ||||
備注: | |||||
二、公示期:2022年12月15日至 2022年12月21日 。
三、 該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定.
四、 聯系方式
聯系單位:靖邊縣自然資源和規劃局
單位地址:靖邊縣黨政機關第二辦公區2號樓15層
郵政編碼:718500
聯系電話:0912-46186960912-4613191
聯 系 人:劉先生
靖邊縣自然資源和規劃局
2022年12月15日